自然エネルギーで発電する方法として、水力発電や風力発電・バイオマス発電などありますが、太陽光発電はそれらと比べて初期費用も安く、設置も簡単なため、私たちが自家発電(消費)するために最も気軽に始められる発電方法になります。
知っておきたい3ポイント

固定価格買取制度(FIT)とは
再生可能エネルギーで発電した電気を、
電力会社が一定価格で一定期間(10年間)
買い取ることを国が約束する制度です。
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは
(再エネ賦課金)
電力会社等が買取りに要した費用を、電気の使用量に応じ、
電気料金の一部として、電気の使用者が負担する制度。
単価は毎年度、経済産業省から発表されます。
燃料調達費とは
火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じ、毎月自動的に電気料金を調整する制度。
再エネ賦課金の推移
年度 | 買い取り単価 | 昨年度比 | 標準家庭の負担 (300kWh/月) |
2012年度 (2012年8月分~2013年3月分) | 0.22円/kWh | – | 年額792円、月額66円 |
2013年度 (2013年4月分~2014年4月分) | 0.35円/kWh | 0.13円(約60%)増 | 年額1260円、月額105円 |
2014年度 (2014年5月分~2015年4月分) | 0.75円/kWh | 0.4円(約115%)増 | 年額2700円、月額225円 |
2015年度 (2015年5月分~2016年4月分) | 1.58円/kWh | 0.83円(約110%)増 | 年額5688円、月額474円 |
2016年度 (2016年5月分~2017年4月分) | 2.25円/kWh | 0.67円(約42%)増 | 年額8100円、月額675円 |
2017年度 (2017年5月分~2018年4月分) | 2.64円/kWh | 0.39円(約17%)増 | 年額9504円、月額792円 |
2018年度 (2018年5月分~2019年4月分) | 2.90円/kWh | 0.26円(約10%)増 | 年額10440円、月額870円 |
2019年度 (2019年5月分~2020年4月分) | 2.95円/kWh | 0.05円(約2%)増 | 年額10620円、月額885円 |
2020年度 (2020年5月分~2021年4月分) | 2.98円/kWh | 0.03円(約1%)増 | 年額10728円、月額894円 |
2021年度 (2021年5月分~2022年4月分) | 3.36円/kWh | 0.38円(約13%)増 | 年額12096円、月額1008円 |
2022年度 (2022年5月分~2023年4月分) | 3.45円/kWh | 0.09円(約3%)増 | 年額12420円、月額1035円 |
電気代の高騰は
●再エネ賦課金の増加
●燃料調達費の増加
が一番の原因!
これはこれからも
増加していきます。
